Paarungen der Altersklasse U12 der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wolf,Felix | (1½) | - | 2. | Manusina,Nicole | (2) | 0 | - | 1 | |
2 | 1. | Bounine,Daniel | (2) | - | 5. | Schubert,Lasse | (1) | 0 | - | 1 | |
3 | 13. | Danitz,Niels-Luca | (1) | - | 4. | Kopanski,Lorenz | (2) | 0 | - | 1 | |
4 | 7. | Warnecke,Jan-Niklas | (2) | - | 11. | Krause,Niklas | (1) | 0 | - | 1 | |
5 | 8. | Rong,Dezhi | (2) | - | 12. | Keese,Tobias | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 15. | Danitz,Lisa-Melina | (1) | - | 6. | Müller,Christian | (1½) | 0 | - | 1 | |
7 | 9. | Thyes,Christian | (1½) | - | 14. | Böer,Lars Hendrik | (½) | 1 | - | 0 | |
8 | 22. | Czyborra,Christian | (½) | - | 10. | Kretschmer,Marcel | (½) | 0 | - | 1 | |
9 | 20. | Jakob,Henning | (½) | - | 21. | Hinze,Ferdinand | (½) | 1 | - | 0 | |
10 | 18. | Nolte,Felix | (0) | - | 16. | Michel,Felix-Simon | (0) | ½ | - | ½ | |
11 | 19. | Krull,Franziska | (0) | - | 17. | Steiner,Lucas | (0) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF