Tabelle der Altersklasse U12 nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 |
2. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
4. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 6.5 |
5. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 6.0 |
6. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
7. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
8. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 7.0 |
9. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
10. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
11. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
11. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
11. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
14. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1.0 |
15. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
16. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
17. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
18. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
19. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
20. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.5 |
21. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
22. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
Diese Seite als PDF