Paarungen der Altersklasse U12 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Manusina,Nicole | (1) | - | 5. | Schubert,Lasse | (1) | 1 | - | 0 | |
2 | 6. | Müller,Christian | (1) | - | 3. | Wolf,Felix | (1) | ½ | - | ½ | |
3 | 4. | Kopanski,Lorenz | (1) | - | 11. | Krause,Niklas | (1) | 1 | - | 0 | |
4 | 10. | Kretschmer,Marcel | (½) | - | 1. | Bounine,Daniel | (1) | 0 | - | 1 | |
5 | 20. | Jakob,Henning | (½) | - | 7. | Warnecke,Jan-Niklas | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 21. | Hinze,Ferdinand | (½) | - | 8. | Rong,Dezhi | (1) | 0 | - | 1 | |
7 | 17. | Steiner,Lucas | (0) | - | 9. | Thyes,Christian | (½) | 0 | - | 1 | |
8 | 12. | Keese,Tobias | (0) | - | 18. | Nolte,Felix | (0) | 1 | - | 0 | |
9 | 16. | Michel,Felix-Simon | (0) | - | 13. | Danitz,Niels-Luca | (0) | 0 | - | 1 | |
10 | 14. | Böer,Lars Hendrik | (0) | - | 22. | Czyborra,Christian | (0) | ½ | - | ½ | |
11 | 19. | Krull,Franziska | (0) | - | 15. | Danitz,Lisa-Melina | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF