Tabelle der Altersklasse U12 nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
14. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF