Paarungen der Altersklasse U12 der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bounine,Daniel | () | - | 12. | Keese,Tobias | () | 1 | - | 0 | |
2 | 13. | Danitz,Niels-Luca | () | - | 2. | Manusina,Nicole | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Wolf,Felix | () | - | 14. | Böer,Lars Hendrik | () | 1 | - | 0 | |
4 | 15. | Danitz,Lisa-Melina | () | - | 4. | Kopanski,Lorenz | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Schubert,Lasse | () | - | 16. | Michel,Felix-Simon | () | 1 | - | 0 | |
6 | 18. | Nolte,Felix | () | - | 6. | Müller,Christian | () | 0 | - | 1 | |
7 | 7. | Warnecke,Jan-Niklas | () | - | 19. | Krull,Franziska | () | 1 | - | 0 | |
8 | 8. | Rong,Dezhi | () | - | 17. | Steiner,Lucas | () | 1 | - | 0 | |
9 | 9. | Thyes,Christian | () | - | 20. | Jakob,Henning | () | ½ | - | ½ | |
10 | 21. | Hinze,Ferdinand | () | - | 10. | Kretschmer,Marcel | () | ½ | - | ½ | |
11 | 11. | Krause,Niklas | () | - | 22. | Czyborra,Christian | () | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF