AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
A | Polster,Christian | HSK Lister Turm | 2265 | M |
A | Reimer,Philip | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2157 | M |
A | Weigand,Anton | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2152 | M |
A | Schulz,Daniel | Hannover 96 | 2101 | M |
A | Dämmig,Matthias | SC Uetze-Hänigsen | 2083 | M |
A | Bruns,Kai-Christian | HSK Lister Turm | 2070 | M |
A | Kiesel,Lucas | SV Laatzen | 2065 | M |
A | Meiwes,Thore | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2056 | M |
A | Gärtner,Alessandro | Schachzentrum Bemerode | 2023 | M |
A | Bräutigam,Mike | HSK Lister Turm | 2015 | M |
A | Herrmann,Andreas | SK Ricklingen | 2005 | M |
A | Ophardt,Paul | Hannover 96 | 1994 | M |
A | Kieselbach,Marvin | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1959 | M |
A | Scholz,Tom | SV Laatzen | 1937 | M |
A | Hlavchev,Ivan | Hannover 96 | 1926 | M |
A | Kettner-Nikolaus,Frank | TuS Wunstorf | 1910 | M |
A | Woelk,Marvin | Hannover 96 | 1905 | M |
A | Fischer,Frank | SV Laatzen | 1899 | M |
A | Polenz,Fredrik | HSK Lister Turm | 1890 | M |
A | Kubicki,Ulrich | SC Uetze-Hänigsen | 1887 | M |
A | Ahlbrecht,Malte | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1882 | M |
A | Ehlert,Horst | SV Laatzen | 1878 | M |
A | Schramm,Kilian | SK Stolzenau | 1878 | M |
A | Wittur,Helge | Schachtiger Langenhagen | 1878 | M |
A | Martetschläger,Hubert | HSK Lister Turm | 1871 | M |
A | Engelking,Michael | SV Springe | 1867 | M |
A | Walther,Jonas | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1861 | M |
A | Kölling,Jonah | Schachzentrum Bemerode | 1850 | M |
A | Kräuter,Paavo Alexander | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1797 | M |
A | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1797 | M |
U18 | Beckmann,Jonathan | HSK Lister Turm | 1796 | M |
A | Kiesel,Lara | SV Laatzen | 1795 | W |
A | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1789 | M |
A | Huth,Jarik | SC Uetze-Hänigsen | 1786 | M |
A | Pern,Jannik | SC Uetze-Hänigsen | 1778 | M |
A | Nolte,Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1777 | M |
A | Korb,Ruben | SV Laatzen | 1775 | M |
A | von Knobloch,Benedikt | SK Rinteln | 1772 | M |
A | Erol,Ahmet Kaan | Hannover 96 | 1761 | M |
U18 | Nguyen,Laurentius | SV Laatzen | 1761 | M |
A | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1753 | M |
A | Krüger,Moritz | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1746 | M |
B | Drews,Nicolas | SC Stadthagen | 1740 | M |
B | Pubantz,Richard | SK Ricklingen | 1735 | M |
B | Renzelmann,Jannis | SV Laatzen | 1712 | M |
B | Grabowski,Petra | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1700 | W |
B | Busch,Hans-Hinrich | SC Uetze-Hänigsen | 1699 | M |
B | Brandes,Janis | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1697 | M |
B | Jürke,Uwe | Sf Barsinghausen e.V. | 1693 | M |
B | Danisch,Garvin | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1666 | M |
B | Margaryan,Venera | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1645 | W |
B | Sokolowski,Michael | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1645 | M |
B | Frese,Immo | SG Garbsen/Marienwerder | 1629 | M |
B | Fuhrmann,Luca Dario | TuS Wunstorf | 1620 | M |
U16 | Reinecke,Marten | HSK Lister Turm | 1615 | M |
B | Pfuhl,Lars | HSK Lister Turm | 1607 | M |
B | Ramme,Georg | SV Laatzen | 1581 | M |
B | Bartel,Reinhard | HSK Lister Turm | 1575 | M |
B | Gadi,Tuyisenge | SK Döhren | 1564 | M |
B | Söchtig,Erik Simon | SV Springe | 1559 | M |
U12 | Schäfer,Amadeus | Schachzentrum Bemerode | 1556 | M |
B | Baum,Frank-Christian | HSK Lister Turm | 1543 | M |
B | Sauer,Ben | Schachzentrum Bemerode | 1543 | M |
B | Tenninger,Jörg | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1539 | M |
B | Redondas Taboada,Antonio | HSK Lister Turm | 1537 | M |
B | Beerbaum,Philipp | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1534 | M |
B | Wilhelm,Mark | SC Stadthagen | 1531 | M |
B | Stober,Patrick | Hannover 96 | 1501 | M |
B | Musev,Sibin | SK Rinteln | 1491 | M |
U12 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1485 | M |
C | Will,Thomas | HSK Lister Turm | 1480 | M |
C | Losse,Frank | SVg Calenberg | 1465 | M |
C | Ambrosius,Quint Rasmus | SK Anderten | 1456 | M |
C | Walczak,Jason Derrel | HSK Lister Turm | 1454 | M |
U18 | Hertrampf,Noah | SV Springe | 1450 | M |
C | Mednik,Michael | SV Laatzen | 1450 | M |
U14 | Nechitaylo,Lev | Schach-Drachen Isernhagen | 1448 | M |
C | Klein-Heyl,Christian | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1446 | M |
C | Lange,Marcel | Schachzentrum Bemerode | 1446 | M |
C | Schmidt,Bernhard | SV Laatzen | 1444 | M |
U14 | Rinke,Alexander | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1439 | M |
U16 | Özturan,Kerim | SV Laatzen | 1437 | M |
C | Thiele,Lea-Marie | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1434 | W |
C | Lick,Helmut | HSK Lister Turm | 1432 | M |
C | Kahl,Lisa | Hannover 96 | 1431 | W |
C | Melloh,Pia | SK Stolzenau | 1422 | W |
C | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1414 | M |
U14 | Büchner,Benedict | Schachzentrum Bemerode | 1367 | M |
U14 | Lüders Vega,Iago Ernst | SV Springe | 1367 | M |
C | Zielke,Martin | SV Laatzen | 1361 | M |
U16 | Ebel,Felix | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1345 | M |
C | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1345 | M |
U14 | Polikarpov,Matvii | Schachzentrum Bemerode | 1331 | M |
C | Lieberum,Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1318 | M |
C | Kappus,Joachim | Freibauer Wedemark | 1308 | M |
C | Larin,Oleksiy | SV Springe | 1307 | M |
U16 | Kettner,Peer | TuS Wunstorf | 1291 | M |
U16 | Maximenko,Nikita | SK Anderten | 1268 | M |
C | Piotrowski,Jan | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1241 | M |
U14 | Filbert,Georg | Schachzentrum Bemerode | 1235 | M |
C | Brückner,Michael | SV Bückeburg | 1232 | M |
U14 | Margaryan,Mari | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1211 | W |
C | Drewke,Leonard | SV Laatzen | 1205 | M |
C | Voiges,Jonathan Caspar | Hannover 96 | 1205 | M |
U14 | Sauerland,Tim | Eystruper SK | 1196 | M |
U10 | Goyush,Shams | Schachzentrum Bemerode | 1187 | W |
U18 | Sammann,Anton | HSK Lister Turm | 1170 | M |
U14 | von Mettenheim,Constantin | Schachzentrum Bemerode | 1164 | M |
C | Albrecht,Sabine | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1160 | W |
U16 | Medintsev,Marat | Sf Barsinghausen e.V. | 1158 | M |
C | Ramkumar,Sudha | Schachzentrum Bemerode | 1153 | W |
U14 | Sibbertsen,Isabel | Schach-Drachen Isernhagen | 1150 | W |
U12 | Danisch,Bennett Laif | Schachzentrum Bemerode | 1116 | M |
C | Korb,Jakob | SV Laatzen | 1071 | M |
U16 | Janning,Samuel | Schachzentrum Bemerode | 1070 | M |
C | Erpamukcu,Özlem | Schachzentrum Bemerode | 1064 | W |
U12 | Duderstaedt,Lasse | SK Rinteln | 1058 | M |
U12 | Reupke,Ilias | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1020 | M |
U18 | Kampe,Julius | HSK Lister Turm | 1017 | M |
U12 | Kowalczik,Lars | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1010 | M |
U10 | Fendel,Arsenij | HSK Lister Turm | 995 | M |
U16 | Narendran,Vitahan | Schach-Drachen Isernhagen | 986 | M |
C | Rust-Bulmahn,Kornelia | SK Anderten | 986 | W |
U18 | Javidpour,David | SK Anderten | 982 | M |
U12 | Prätor,Adrian | HSK Lister Turm | 979 | M |
U12 | Claus,Fiete | SK Lehrte von 1919 e. V. | 965 | M |
U12 | Sandal,Ilyas | Schachzentrum Bemerode | 943 | M |
U16 | Stelter,Torge | SK Lehrte von 1919 e. V. | 899 | M |
U10 | Rinke,Leonard | SK Lehrte von 1919 e. V. | 876 | M |
C | Sauerland,Martin | Eystruper SK | 871 | M |
U12 | Ebel,Io Cornelia | SK Lehrte von 1919 e. V. | 856 | W |
U10 | Hille,Martial | SK Anderten | 845 | M |
U12 | Winter-Caisan,Leonel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 832 | M |
U10 | Richter Assencio,Victoria | HSK Lister Turm | 814 | W |
U12 | Ramkumar,Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 792 | M |
C | Chursina,Hanna | Schach-Drachen Isernhagen | 783 | W |
U12 | Herrmann,Noah Emeric | Hannover 96 | 773 | M |
U12 | Krüger,Philipp | HSK Lister Turm | 773 | M |
U12 | Nagel,Julius | SK Lehrte von 1919 e. V. | 773 | M |
U10 | Nitsche,Ben | SV Springe | 773 | M |
U10 | Pitzalis,Luis | SK Lehrte von 1919 e. V. | 769 | M |
U10 | Wilke,Leonard | Schach-Drachen Isernhagen | 757 | M |
U10 | Hartmann,Dunya | HSK Lister Turm | 753 | W |
U12 | Rieche,Marlon Jonas | HSK Lister Turm | 750 | M |
U10 | Richter Assencio,Carolina | HSK Lister Turm | 716 | W |
C | Ahmadi,Abbas | Schachzentrum Bemerode | M | |
U12 | Alkahamis,Malak | SK Anderten | W | |
U14 | Altunöz ,Yigit Kaya | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U12 | Auer,Joshua | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U10 | Benitez,Amaia | HSK Lister Turm | M | |
U12 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | M | |
U10 | Brandes,Siemon-Joel | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Chursina,Diana | Schach-Drachen Isernhagen | W | |
C | Danisch,Claudia | Schachzentrum Bemerode | W | |
U10 | Fernitz,Louis | HSK Lister Turm | M | |
U10 | Filbert,Mark | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Fuchs,Louis Joel | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U10 | Grigoryan,Anton | HSK Lister Turm | M | |
C | Großkopf,Alexander | SK Anderten | M | |
C | Kaspschak,Karola | HSK Lister Turm | W | |
U14 | Kelloglu,Baran | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U10 | Kling,Rafael | Hannover 96 | M | |
U10 | Krüger,Emil | Hannover 96 | M | |
U12 | Larin,Stephan | SV Springe | M | |
U10 | Lehner,Hendrik Elias | Schachzentrum Bemerode | M | |
C | Marjanovic,Marjan | SV Laatzen | M | |
U10 | Maus,Jesper | SV Springe | M | |
C | Mükan,Sinan Julian | SV Laatzen | M | |
U14 | Melnychenko-Boitsun,Nikita | Hannover 96 | M | |
U14 | Meyer,Noah Maximilian | HSK Lister Turm | M | |
U14 | Nölke,Nuka | TuS Wunstorf | M | |
U14 | Nikita,Melnychenko-Boitsun | Hannover 96 | M | |
U12 | Nwankwo,Nora | SK Lehrte von 1919 e. V. | W | |
U10 | Pape,Raphael Carlo | Hannover 96 | M | |
U12 | Pohlmann,Johannes | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Ramkumar,Ahan | Schachzentrum Bemerode | M | |
U18 | Rüssel,Rogelio | HSK Lister Turm | M | |
U12 | Reichenbächer,Adrian | SK Anderten | M | |
U10 | Rohovoi,Mykyta | Schachzentrum Bemerode | M | |
U12 | Stock,Alexander | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U12 | Todorov,Daniil | Sf Barsinghausen e.V. | M | |
U12 | Wallenborn,Liliana | SK Anderten | W | |
U10 | Walter,Dominik | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Walter,Valerie | Schach-Drachen Isernhagen | W | |
C | Westphal,John | Hannover 96 | M | |
U14 | Wezniak,Thomas | SK Anderten | M | |
U10 | Willing,Robyn | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Yehor,Melnychenko-Boitsun | Hannover 96 | M | |
U14 | Zhang,Steven Ziyang | SG Garbsen/Marienwerder | M | |
U10 | Zhang,Ziqing Renee | SG Garbsen/Marienwerder | W | |
U14 | Ziller,Thilo | TuS Wunstorf | M | |
U18 | Zweigait ,Leon | SK Lehrte von 1919 e. V. | M |
Die Liste enthält 192 Teilnehmer